The Wrap zostavil tabuľku a ako kritérium použil ročné priemerné príjmy divákov vo veku 18-49 rokov. Výsledkom výskumu je, že divák seriálu Moderná rodina, ktorý u nás vysiela televízia Wau, má ročný príjem 81 100 dolárov.
Miesto | Titul USA | Titul SK | Ročný príjem USA | Vysielateľ USA | Vysielateľ SK |
1. | Modern Family | Moderná rodina | 81 100 $ | ABC | Wau |
2. | Parks and Recreation | – | 81 000 $ | NBC | – |
3. | The Amazing Race | Amazing Race/Úžasné dobrodružstvo | 75 700 $ | CBS | Plus |
4. | Nashville | – | 74 400 $ | ABC | – |
5. | The Goldbergs | – | 73 900 $ | ABC | – |
6. | 60 Minutes | – | 73 900 $ | CBS | – |
7. | The Mindy Project | – | 73 800 $ | Fox | – |
8. | The Good Wife | Dobrá manželka | 72 900 $ | CBS | Wau, Universal |
9. | How I Met Your Mother | Ako som spoznal vašu mamu | 72 900 $ | CBS | Wau |
10. | New Girl | – | 72 700 $ | Fox | – |
1. Modern Family/Moderná rodina
2. Parks and Recreation
3. The Amazing Race/Úžasné dobrodružstvo
4. Nashville
https://www.youtube.com/watch?v=kD6u9DFd5Ak
5. The Goldbergs
https://www.youtube.com/watch?v=OuHYKGyvYC4
7. 60 minutes
8. The Mindy Project/Dobrá manželka
9. How I Met Your Mother/Ako som spoznal vašu mamu
10. New Girl